招生专业 | 计划数 | 大类组 | 考试科目 | 总分计算公式 |
热能与动力工程、光电信息工程、车辆工程、材料科学与工程 | 28 | 一 | 英语、高等数学 | 总分=(高数*50% 英语*50%)*2 |
金融学、会计学 | 14 | 二 | 总分=(高数*40% 英语*60%)*2 | |
传播学、英语(金融与投资)(中美合作)、英语(国际贸易)(中美合作) | 18 | 三 | 总分=(高数*30% 英语*70%)*2 |
十八、监督电话:(021)55270716
招生专业 | 计划数 | 大类组 | 考试科目 | 总分计算公式 |
热能与动力工程、光电信息工程、车辆工程、材料科学与工程 | 28 | 一 | 英语、高等数学 | 总分=(高数*50% 英语*50%)*2 |
金融学、会计学 | 14 | 二 | 总分=(高数*40% 英语*60%)*2 | |
传播学、英语(金融与投资)(中美合作)、英语(国际贸易)(中美合作) | 18 | 三 | 总分=(高数*30% 英语*70%)*2 |
十八、监督电话:(021)55270716
插班生公众号
插班生助手
关于z6尊龙app官方网站 | 隐私申明 | 投诉中心 | 联系z6尊龙app官方网站