一、招生专业及考试科目:
专业 | 考试科目 | 招生人数 |
物理学类 | 高等数学、英语 | 15 |
生物技术 | 2 | |
数学类 | 20 | |
应用化学 | 2 | |
信息技术类 | 10 |
二、各考试科目题型及分值介绍:
英语:总分150分;无听力.
题型 | 题量 | 分值 | 作文:a good university or a good major |
词汇选择题 | 20道 | 20分 | |
语法选择题 | 20道 | 20分 | |
阅读理解 | 6篇 | 50分 | |
完形填空 | 1篇 | 15分 | |
改错 | 10道 | 20分 | |
英翻汉 | 2篇 | 10分 | |
作文 | 1道 | 15分 |
数学:总分150分;
题型 | 题量 | 分值 |
填空题 | 12道 | 48分 |
选择题 | 12道 | 48分 |
计算证明题 | 6道 | 54分 |
三、关于复试:
有复试,以面试形式为主(个别专业有实验或笔试)。
四、2013年华东师范大学报录比对照表