一、招生专业及考试科目:
专业 | 考试科目 | 招生人数 |
热能与动力工程、光电信息工程、车辆工程、材料科学与工程 | 高等数学、英语 | 28 |
金融学、会计学 | 14 | |
传播学、英语(金融与投资)(中美合作)、英语(国际贸易)(中美合作) | 18 |
二、各考试科目题型及分值介绍:
1、英语:总分100分;有听力。
题型 | 题量 | 分值 |
听力 | 30题 | 30分 |
词汇语法 | 20题 | 10分 |
完型填空 | 20题 | 10分 |
阅读理解 | 4篇 | 30分 |
翻译 | 10题 | 10分 |
作文 | 1篇 | 10分 |
2、高等数学:总分100分;
题型 | 题量 |
填空题 | 6题 |
计算题 | 7题 |
综合性大题 | 5题 |
三、关于复试:
无复试
四、2013年上海理工大学报录比对照表