一、学校全称 | 上海大学 | |
二、校址 | 校本部: 上海 市 宝山 区 上大 路 99 号 | |
延长 校区: 上海 市 闸北 区 延长 路 149 号 | ||
嘉定 校区: 上海 市 嘉定 区 城中 路 20 号 | ||
三、层次 | ■ 本科 | |
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 ■ 公办高等学校 | |
五、专业培养对外语考试语种的要求 | 全部限招英语 | |
六、报名条件 | 1.拥护党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法。 2.品学兼优,身体健康。 3.2014-2015年度本市普通本科院校在校在籍、且经学生学籍所在院校同意的一年级优秀学生(仅招收普通类本科和艺术类本科)。 4. 原按照普通类本科批次招生入校的学生只能填报我校非艺术类专业,原按照艺术类本科批次招生入校的学生只能填报我校艺术类专业。 5.学习成绩优良,大学一年级所修课程初次考试成绩全部及格(修满学籍所在院校教学计划规定的大一学年所有课程,并获得相应学分),无重修或补考记录。 6. 凡报考插班生的考生仅能填报一所院校。 | |
七、招生名额 | 详见《2015年上海大学插班生招生汇总表》 | |
八、考试日期 | 2015年5月23日 | |
九、招收男女生比例 | 男女比例不限 | |
十、身体健康状况要求 | 详见《2015年上海大学插班生招生汇总表》 | |
十一、录取规则 | (一)报名办法: 1.网上报名 凡符合报名条件的学生登陆“上海市高校插班生统一报名平台” (http://www.cbs.fudan.edu.cn)办理报名手续,并下载报名表; 报名时间:2015年4月30日上午8:00-5月11日晚上12:00 2.凭第二代身份证原件,现场缴费并打印准考证(无身份证者,无法打印准考证): 时间: 2015年5月16日下午1:00-3:00 地点:上海大学校本部(上大路99号)a楼400室 须携带的材料: (1)须携带网上下载的报名表,并经所在学校教务处盖章; (2)须携带所在高校教务处出具的学习成绩证明原件(成绩汇总表),并经教务处盖章(学院或系盖章无效、复印件无效); (3)报名考务费: 报名费14元,考务费26元/科; (二)考试: 考试科目详见《2015年上海大学插班生招生汇总表》。 学校不指定考试教材,不提供历年考试试卷以及复习资料,不组织任何形式的考前辅导。 (三)录取原则: 1.上海大学根据各科目的考试情况,划定各科目的合格分数线; 2.各科目成绩达到合格分数线后,学校依据各专业招生计划数,按照考试成绩总分从高分到低分的顺序,进行预录取; 注:考试科目为一门,总分=该科考试成绩 考试科目为二门,总分=科目一成绩 科目二成绩 3.对于被预录取的学生,我校将发放预录取通知书,并于6月在校招生网公示预录取学生名单。 4.报到时,被预录取的学生需提供《2014年高等学校统一招生录取新生名册》(校招生办加盖红章、复印件无效)和一年级就读所有课程的成绩单(校教务处加盖红章、学院或系盖章无效、复印件无效)。初次考试成绩全部及格者(无重修、无补考),我校发放正式录取通知书。 注:有以下情况者将被取消预录取资格: ① 初次考试成绩有不及格科目的学生; ② 原按照艺术类批次招生入校,但报考了我校非艺术类专业的学生; ③ 原按照普通类批次招生入校,但报考了我校艺术类专业的学生。 | |
十二、收费标准 | 学费标准 | 详见《2015年上海大学插班生招生汇总表》 |
住宿费标准 | 每生每学年1200元/年(不含寒暑假)[沪价费(2003)56号、沪财预(2003)93号、沪教委财(2012)118号] | |
十三、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海大学 |
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海大学的本科毕业证书。 | |
十四、联系电话 | 66134148 | |
十五、网址 | www.shu.edu.cn | |
十六、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请各类奖学金、助学金,国家助学贷款,特殊困难补助,学费减免和勤工助学等。 学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |
十七、其他须知 | 学籍管理 我校将录取名单和有关材料上报上海市教委审批。经审批同意的学生按“插班生”途径转入我校相关专业就读,其学籍按转学处理。 监督约束机制 上海大学2015年插班生招生工作在上海市教委、校招生工作委员会的领导下进行工作,同时接受上级纪委、监察部门、校纪委、校监察处对招生工作实行全程监督、检查。 | |
十八、监督电话 | 66132857 |
上海大学2015年插班生招生总表
学院 | 专业 | 计划 | 考试科目 | 学费 | 专业限制 |
图书情报档案系 | 档案学 | 10 | 高等数学a | 5000元/年 | 无 |
文学院 | 历史学 | 2 |
科目一: 英语
科目二: 文史
| ||
影视艺术 技术学院 | 数字媒体技术 | 5 | 科目一:大学物理(含力学、热学、电磁学)
科目二:高等数学a | 色盲、色弱、重听 | |
材料学院 | 材料物理 | 3 | 色盲 | ||
金属材料工程 | 3 | ||||
无机非金属材料工程 | 5 | ||||
理学院 | 应用物理学 | 3 | |||
微电子科学与工程 | 2 | ||||
电子信息科学与技术 | 2 | ||||
信息与计算科学 | 3 | 高等数学(含高等数学a80%、线性代数20%) | 无 | ||
应用化学 | 4 | 科目一:无机化学
科目二:高等数学a | 色盲、色弱 | ||
环境与化学 工程学院 | 化学工程与工艺 | 2 | |||
生命科学学院 | 生物工程 | 5 | |||
食品科学与工程 | 3 | ||||
美术学院 (艺术类) | 视觉传达设计 | 2 | 设计基础 | 10000元/年 | |
悉尼工商学院 (中外合作办学) | 信息管理 与信息系统 | 8 | 综合英语能力测试 (含听力、词汇语法、阅读、写作) | 15000元/年 | 无 |
注:各科目满分均为100分。