2016年上海海事大学插班生拟录取公示名单
z6尊龙app官方网站官网地址:admission.shmtu.edu.cn/notes/724.htm
各位插班生考生:
我校2016年插班生录取工作已经完成,面试合格线为60分。面试成绩可以通过以下链接http://admission.shmtu.edu.cn/query/30进行查询。
录取分数线和拟录取名单如下:
一、录取分数线:
专业 | 录取分数线 |
法学 | 205.02 |
旅游管理 | 212.10 |
交通工程 | 220.20 |
经济学 | 216.66 |
物流工程 | 236.70 |
物流管理 | 212.46 |
综合分计算公式:综合分=笔试成绩*0.6 面试成绩*3*0.4
二、拟录取公示名单:
报名号 | 姓名 | 所在大学名称 |
160076 | 陈回 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
160088 | 张金福 | 上海建桥学院 |
160153 | 邱灵劼 | 上海电力学院 |
160257 | 徐文强 | 上海杉达学院 |
160283 | 赵一桐 | 上海第二工业大学 |
160309 | 魏雪宸 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
160424 | 孙佳辉 | 上海杉达学院 |
160500 | 章慧影 | 上海师范大学天华学院 |
160516 | 何家杰 | 上海建桥学院 |
160539 | 闫思宇 | 上海电机学院 |
160576 | 张佳超 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
160586 | 林深 | 上海电机学院 |
160815 | 胡怡婷 | 上海杉达学院 |
161096 | 陈颖达 | 上海电机学院 |
161138 | 杨新宇 | 上海电力学院 |
161323 | 李良 | 上海第二工业大学 |
161841 | 师家琦 | 上海电机学院 |
162135 | 李政 | 上海应用技术学院 |
162398 | 孟祥泰 | 上海师范大学 |
162617 | 杨晗 | 上海应用技术学院 |
162883 | 王一婷 | 上海杉达学院 |
162893 | 张鹏 | 上海杉达学院 |
162923 | 成昀 | 上海海洋大学 |
162980 | 智慧 | 上海电力学院 |
163596 | 张崇 | 上海电机学院 |
163731 | 严泽卉 | 上海应用技术学院 |
163738 | 钱佳颖 | 上海应用技术学院 |
163763 | 刘儒 | 上海杉达学院 |
163940 | 陆皓 | 上海杉达学院 |
164256 | 施天华 | 上海杉达学院 |
164442 | 产启慧 | 上海师范大学天华学院 |
164481 | 瞿嘉毅 | 上海电机学院 |
164509 | 苏文文 | 上海应用技术学院 |
164661 | 骆芸清 | 上海海洋大学 |
164697 | 杨逸钧 | 上海电机学院 |
165095 | 唐晨悦 | 上海杉达学院 |
165192 | 郑榕晟 | 上海建桥学院 |
165211 | 王芸运 | 上海杉达学院 |
165225 | 陈俊 | 上海电机学院 |
165242 | 刘锦超 | 上海电机学院 |
165247 | 陈睿哲 | 上海杉达学院 |
165507 | 陈玉兰 | 上海电力学院 |
165546 | 王宇润 | 上海第二工业大学 |
165597 | 施敏捷 | 上海应用技术学院 |
165605 | 白沛麒 | 上海杉达学院 |
165742 | 范雯 | 上海电机学院 |
165802 | 陈加宇 | 上海杉达学院 |
165865 | 邹宸 | 上海电机学院 |
165898 | 江祎航 | 上海第二工业大学 |
166125 | 谢凡 | 上海应用技术学院 |
注:1.公示截止日期6月14日;
2.监督电话:38284080
上海海事大学招生办公室
2016-6-7
预录取的50位同学中,科兴学员有30位。恭喜所有同学。