根据《上海市教育委员会关于2019年继续开展普通高校招收插班生试点工作的通知》(沪教委学〔2019〕24号)和我校2019年“插班生”招生简章的规定,按照我校招生计划和考生笔试成绩从高分到低分确定学校预录取分数线,根据分数优先原则进行专业录取,如出现同分的情况,按照英语成绩从高分到低分依次排序录取。我校确定2019年“插班生”各专业预录分数线如下:
专业 | 预录取分数线 |
法学(国际经济法方向) | 157分 (同分情况下,英语最低74分) |
法学(刑事司法方向) | 157分 (同分情况下,英语最低76分) |
行政管理 | 154分 |
现将我校2019年“插班生”预录取名单向社会公示,公示时间为2019年6月10日至6月16日。如有异议,请在公示期间及时向学校招生工作办公室反映,联系电话:021-39225351。
附:上海政法学院2019年“插班生”预录取名单
上海政法学院招生工作办公室
2019年6月10日
上海政法学院2019年“插班生”预录取名单 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 预录取专业 |
1 | 190967 | 朱悦 | 法学(国际经济法方向) |
2 | 192197 | 王丽 | 法学(国际经济法方向) |
3 | 192704 | 陈雨晴 | 法学(国际经济法方向) |
4 | 193019 | 潘直云 | 法学(国际经济法方向) |
5 | 193297 | 曾嘉玉 | 法学(国际经济法方向) |
6 | 193339 | 徐一诺 | 法学(国际经济法方向) |
7 | 191746 | 杨炫辞 | 法学(刑事司法方向) |
8 | 191822 | 孙凯旋 | 法学(刑事司法方向) |
9 | 192118 | 斯宛婷 | 法学(刑事司法方向) |
10 | 192210 | 邵佳琦 | 法学(刑事司法方向) |
11 | 192499 | 须怡然 | 法学(刑事司法方向) |
12 | 193974 | 袁浩迪 | 法学(刑事司法方向) |
13 | 190658 | 郑嘉雯 | 行政管理 |
14 | 191479 | 张乐妍 | 行政管理 |
15 | 191792 | 杨埼滟 | 行政管理 |
16 | 191852 | 沈思雯 | 行政管理 |
17 | 192382 | 杨泽宇 | 行政管理 |
18 | 193333 | 陈远航 | 行政管理 |
19 | 194009 | 陈沛竹 | 行政管理 |
20 | 194565 | 李禛玥 | 行政管理 |
点击查看z6尊龙app官方网站官网地址