根据《东华大学2019年插班生招生简章》要求和规定,根据考生两门笔试科目的卷面成绩与复试成绩,择优确定录取人选。秉着公开、公正、公平原则,经考核选拔,笔试与复试总分相加后,拟录取各专业总成绩前3名的考生,现将名单予以公示。
如有异议,请于2019年6月14日下午16:00前实名向教务处反映。联系电话:67792065,监督电话:67792259。
报名号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 总成绩 | 总分排名 |
193894 | 1025519042 | 姜臻辉 | 纺织类 | 185 | 1 |
194427 | 1025519052 | 王和兴 | 纺织类 | 152 | 2 |
192857 | 1025519027 | 季昕 | 纺织类 | 150 | 3 |
192515 | 1025519082 | 张嘉雯 | 应用化学 | 158 | 1 |
190894 | 1025519063 | 贺斌昊 | 应用化学 | 149 | 2 |
192240 | 1025519078 | 朱珂彤 | 应用化学 | 141 | 3 |
东华大学教务处
2019年6月11日