各位插班生考生:
我校2019年插班生预录取工作已经完成,录取分数线和拟录取名单如下:
一、录取分数线:
专业 | 录取分数线 |
经济学类 | 219 |
二、拟录取公示名单:
报名号 | 姓名 | 所在大学 | 拟录取专业 |
192239 | 罗迪文 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 经济学类 |
194823 | 廖宇昕 | 上海立信会计学院 | 经济学类 |
192301 | 张荃劼 | 上海师范大学天华学院 | 经济学类 |
192958 | 夏敏 | 上海海洋大学 | 经济学类 |
192759 | 刘玲 | 上海应用技术学院 | 经济学类 |
193139 | 余应榜 | 上海电力学院 | 经济学类 |
193031 | 顾杰 | 上海杉达学院 | 经济学类 |
193954 | 邓俊杰 | 上海建桥学院 | 经济学类 |
注:
1.公示日期:2019年6月14日—6月20日;
2.监督电话:021-38284080。
上海海事大学招生办公室
2019-6-14