按华东师范大学2020年插班生招生简章要求,将拟录取考生名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 拟录取专业 | 综合成绩 |
203556 | 叶晨宇 | 电子信息科学与技术 | 315.33 |
200413 | 崔智一 | 电子信息科学与技术 | 310 |
204896 | 贺涵哲 | 电子信息科学与技术 | 296 |
204670 | 黄雪洋 | 电子信息科学与技术 | 289.67 |
202952 | 沈智康 | 化学 | 311.67 |
201662 | 丘慧婷 | 化学 | 309.67 |
200483 | 石凯驰 | 化学 | 291 |
202987 | 梁依柔 | 化学 | 286.33 |
201185 | 任爱夫 | 化学 | 282.67 |
204489 | 王维清 | 社会工作 | 328.33 |
203241 | 贺宇婕 | 社会工作 | 324 |
201872 | 王淑妍 | 社会工作 | 319 |
202559 | 李子豪 | 社会工作 | 311 |
203930 | 王鑫宇 | 社会工作 | 279 |
201509 | 龚敬洋 | 数据科学与大数据技术 | 367 |
203599 | 徐涵钰 | 数据科学与大数据技术 | 349.67 |
202372 | 周家纬 | 数据科学与大数据技术 | 336.67 |
201529 | 周辛娜 | 数据科学与大数据技术 | 333 |
201600 | 陈越 | 数据科学与大数据技术 | 331.67 |
202325 | 杨浩然 | 数据科学与大数据技术 | 326.67 |
202021 | 张春贤 | 数据科学与大数据技术 | 323 |
201763 | 何雨晴 | 数据科学与大数据技术 | 316 |
200901 | 沈瑊玏 | 通信工程 | 359.67 |
201596 | 王惜蕊 | 通信工程 | 342.33 |
200578 | 蒋天颢 | 通信工程 | 340 |
202773 | 戴斯哲 | 通信工程 | 338.33 |
203612 | 万海缘 | 通信工程 | 338 |
202806 | 袁禹童 | 通信工程 | 336.67 |
202091 | 李泽昊 | 微电子科学与工程 | 347.33 |
200957 | 黄于搏 | 微电子科学与工程 | 330.33 |
201691 | 李领海 | 物理学类 | 351.67 |
201601 | 叶朱灿 | 物理学类 | 341 |
200333 | 胡建辉 | 物理学类 | 331 |
202280 | 石立峣 | 物理学类 | 328.33 |
201576 | 屈之硕 | 物理学类 | 312.33 |
202785 | 杨牧言 | 信息与计算科学 | 329 |
201548 | 陈中禹 | 信息与计算科学 | 323.67 |
202313 | 王啸颍 | 信息与计算科学 | 307.33 |
203882 | 宋知远 | 信息与计算科学 | 293 |
203298 | 李钰婷 | 信息与计算科学 | 279.33 |
202340 | 高溢丛 | 政治学与行政学 | 325 |
201743 | 周若雨 | 政治学与行政学 | 317.67 |
202486 | 方子祺 | 政治学与行政学 | 315.33 |
203102 | 向虹霖 | 政治学与行政学 | 297.33 |
公示时间为2020年7月21日—8月3日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
招办电话:021-62232212
招办传真:021-62601671
招办邮箱:zsb@ecnu.edu.cn
监察部门监督电话:021-54344605,邮箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
华东师范大学招生办公室
2020年7月21日