复旦大学2022年插班生招生选拔已结束,依据笔试成绩排序及招生计划数划定预录取分数线如下:
专业 | 预录取分数线 |
汉语言 | 340 |
历史学 | 346 |
哲学 | 361 |
核工程与核技术 | 296 |
理论与应用力学 | 363 |
环境科学 | 276 |
生物医学工程 | 364 |
相关考生可登录上海市高校插班生统一报名平台查询成绩。
按简章规定,将获得预录取资格的考生名单与笔试成绩等公示如下:
姓名 | 性别 | 现就读高校 | 报考专业 | 笔试成绩 |
郭喆萱 | 女 | 华东师范大学 | 汉语言 | 382 |
李言姝 | 女 | 上海师范大学 | 汉语言 | 346 |
易博涵 | 女 | 东华大学 | 汉语言 | 343 |
孙楚凡 | 女 | 华东师范大学 | 汉语言 | 340 |
张亘 | 男 | 华东理工大学 | 历史学 | 353 |
徐思嘉 | 女 | 上海大学 | 历史学 | 352 |
钟林燕 | 女 | 东华大学 | 历史学 | 346 |
陈嘉琪 | 男 | 上海财经大学 | 历史学 | 346 |
林子轩 | 男 | 华东政法大学 | 哲学 | 397 |
周翊文 | 女 | 上海外国语大学 | 哲学 | 376 |
杨珮北樱 | 女 | 上海音乐学院 | 哲学 | 375 |
张黄林 | 男 | 上海大学 | 哲学 | 361 |
白丰萍 | 女 | 上海大学 | 核工程与核技术 | 343 |
丁小芙 | 女 | 东华大学 | 核工程与核技术 | 341 |
牛奕博 | 男 | 上海大学 | 核工程与核技术 | 312 |
刘泽凯 | 男 | 上海理工大学 | 核工程与核技术 | 296 |
陆一鸣 | 男 | 华东师范大学 | 理论与应用力学 | 402 |
倪康伟 | 男 | 华东师范大学 | 理论与应用力学 | 394 |
顾宇辽 | 男 | 华东理工大学 | 理论与应用力学 | 365 |
汪烨 | 男 | 上海对外经贸大学 | 理论与应用力学 | 363 |
丁晗昀 | 女 | 东华大学 | 环境科学 | 394 |
陆平 | 女 | 华东理工大学 | 环境科学 | 326 |
刘诚纬 | 男 | 东华大学 | 环境科学 | 303 |
吴清滟 | 女 | 上海大学 | 环境科学 | 276 |
石芳屹 | 男 | 华东师范大学 | 生物医学工程 | 438 |
万子坤 | 男 | 华东师范大学 | 生物医学工程 | 394 |
俞琳娜 | 女 | 上海大学 | 生物医学工程 | 369 |
汪逸扬 | 男 | 上海海关学院 | 生物医学工程 | 364 |
预录取通知书将在公示结束无异议后发布并通知考生。
预录取考生须在通知书规定时间内按照要求提交预录取通知回执、《2021年普通高等学校录取新生名册》(即考生录检表,须所在高校招办或档案馆盖章有效)、所在高校开具的第一学年正式成绩单等材料,不符合简章规定者取消预录取资格。空缺名额不递补。
信息来源:http://www.ao.fudan.edu.cn/index!list.html?sidenav=301&ccid=12461&topnav=282