上海交通大学2022年插班生招生面试成绩已公布,考生可登录上海交通大学网上报名系统(点击登录)查看面试成绩及考核结果。
按照《上海交通大学2022年插班生招生简章》,经笔试、面试选拔,二十二名同学获得我校插班生预录取资格,名单如下(公示一周,2022年8月21日截止):
姓名 | 身份证号 | 原在读高校 | 预录取专业 | 综合成绩 |
周心炀 | 3204**********4325 | 上海外国语大学 | 汉语言文学(中外文化交流) | 263.7625 |
蒋世杰 | 3611**********451x | 华东政法大学 | 法学试验班 | 254.3 |
鲍琳奕 | 3306**********8061 | 上海大学 | 传播学 | 250.7375 |
朱彦熹 | 3212**********0015 | 华东师范大学 | 传播学 | 248.8125 |
谢欣玥 | 5108**********0523 | 华东政法大学 | 行政管理 | 243.625 |
梁佳怡 | 5101**********6028 | 华东政法大学 | 汉语言文学(中外文化交流) | 239.5625 |
黄雨晨 | 3101**********0349 | 同济大学 | 行政管理 | 237.1875 |
帅哲 | 3622**********0052 | 上海大学 | 建筑学 | 249.575 |
刘琦 | 4114**********0622 | 华东理工大学 | 建筑学 | 234 |
李玉洁 | 3304**********5220 | 华东理工大学 | 核工程与核技术 | 225.0375 |
孙如玥 | 3402**********152x | 华东理工大学 | 工业设计 | 213.8125 |
魏崇鹏 | 3507**********1017 | 华东师范大学 | 工业设计 | 203.1875 |
沙毅 | 3403**********1211 | 上海大学 | 风景园林 | 202.75 |
阮子航 | 3408**********5021 | 华东理工大学 | 风景园林 | 196.8125 |
张驰 | 4290**********0015 | 华东师范大学 | 化学 | 250 |
朱浩哲 | 3201**********2413 | 华东理工大学 | 环境科学与工程 | 248.25 |
刘晓颖 | 3303**********4521 | 华东理工大学 | 环境科学与工程 | 234.5875 |
丁思怡 | 3301**********002x | 华东理工大学 | 预防医学 | 227.1875 |
王雨菲 | 3101**********1028 | 东华大学 | 食品卫生与营养学 | 217 |
何悦 | 3202**********1621 | 上海大学 | 食品卫生与营养学 | 213.9375 |
刘梦慧 | 3717**********3926 | 华东理工大学 | 自然保护与环境生态类 | 205.625 |
苏婧 | 3505**********0021 | 华东理工大学 | 医学检验技术 | 201.3125 |
如有异议,请向我办或校监察处反映,招办热线电话:021-34200000,监察处电话:021-34206217。
请获得预录取资格的考生,按招生简章要求准备第一学年正式成绩单(须加盖学校教务部门公章),并提前发送电子版(拍照或扫描)至我办邮箱zsb@sjtu.edu.cn进行审核,并于报到当天至招办提交纸质版原件。
我校插班生报到注册时间预计为8月24日上午(最终以公示结束后发布的报到通知为准)。其他报到注册注意事项可参照我校《2022级本科新生报到注册须知》(https://welcome.sjtu.edu.cn/info/1026/1384.htm)进行,jaccount注册所需录取通知书编号会于公示结束后进行通知。
上海交通大学招生办公室
2022年8月15日
信息来源:https://zsb.sjtu.edu.cn/web/jdzsb/3810134-3810000003544.htm