一、笔试成绩查询:
根据《东华大学2024年插班生招生简章》要求和规定,秉着公开、公正、公平原则,经笔试选拔,根据笔试总成绩(总成绩=高等数学成绩 大学英语成绩)排序,按不超过各专业招生计划总数的1.2倍确定参加面试的考生名单,现将入围面试名单予以公示,详见附件。考生可5月27日9:00登录上海市插班生报名系统查看个人成绩www.cbs.fudan.edu.cn。
纺织类入围面试总成绩资格线:108,应用化学入围面试总成绩资格线103。
如有异议,请于2024年5月27日9:00-16:00实名向东华大学本科招生办公室反映。联系电话:62373266,62379160,监督电话:67792259。
二、面试安排
1.面试报到时间:纺织类 2024年5月28日(周二)12:00
应用化学 2024年5月28日(周二)13:00
2.面试报到地点:东华大学延安路校区(上海市延安西路1882号)第一教学楼219教室。
3.面试主要内容:
面试重点考核学生的专业基础、综合素质、科学素养、创新意识等内容。面试满分200分。面试成绩不合格者(低于120分)将不予录取。
4.参加面试时,学生需交验身份证和面试准考证(5月27日9:00插班生系统里可打印面试准考证)。
考生综合成绩为:笔试成绩占85%,面试成绩占15%,综合成绩总分200分。
学校依据招生计划,按照考生综合成绩从高分到低分,择优录取,
末位同分情况下,依次比较笔试成绩、高考数学成绩、高考数学成绩/该省份高考数学总分比值分,高分者优先录取。面试成绩不合格者将不予录取。拟录取名单经东华大学本科招生工作领导小组审核后,在本科招生网公示预录取名单。
东华大学本科招生办公室
2024年5月27日
附件:入围面试名单(按照报考专业 报名号排序)
报名号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 所在大学 | 专业志愿 |
2400246 | 郭蕴泽 | 男 | 1025524006 | 上海工程技术大学 | 纺织类 |
2400443 | 彭扬 | 男 | 1025524014 | 上海立信会计金融学院 | 纺织类 |
2400450 | 黄诗怡 | 女 | 1025524015 | 上海立信会计金融学院 | 纺织类 |
2400754 | 孙浩 | 男 | 1025524024 | 上海电机学院 | 纺织类 |
2400870 | 陈鹏举 | 男 | 1025524028 | 上海海洋大学 | 纺织类 |
2401294 | 范金轩 | 男 | 1025524043 | 上海工程技术大学 | 纺织类 |
2401565 | 朱敬业 | 男 | 1025524050 | 上海理工大学 | 纺织类 |
2401742 | 李若菲 | 女 | 1025524058 | 上海立信会计金融学院 | 纺织类 |
2401819 | 李懿轩 | 男 | 1025524060 | 上海应用技术大学 | 纺织类 |
2402256 | 梁志豪 | 男 | 1025524070 | 上海立信会计金融学院 | 纺织类 |
2402364 | 蔡陈珏 | 男 | 1025524073 | 上海立信会计金融学院 | 纺织类 |
2402825 | 侯宇翔 | 男 | 1025524084 | 上海应用技术大学 | 纺织类 |
2403091 | 郭琳茜 | 女 | 1025524092 | 上海师范大学 | 纺织类 |
2403151 | 杜昊展 | 男 | 1025524095 | 上海应用技术大学 | 纺织类 |
2403405 | 谢恩睿 | 男 | 1025524105 | 上海对外经贸大学 | 纺织类 |
2404147 | 刘峰甫 | 男 | 1025524119 | 上海工程技术大学 | 纺织类 |
2404240 | 刘轩豪 | 男 | 1025524120 | 上海工程技术大学 | 纺织类 |
2404430 | 胡康 | 男 | 1025524127 | 上海电机学院 | 纺织类 |
2400324 | 梅陈程 | 男 | 1025524202 | 上海健康医学院 | 应用化学 |
2400460 | 李浩 | 男 | 1025524207 | 上海工程技术大学 | 应用化学 |
2400535 | 邓力豪 | 男 | 1025524210 | 上海立信会计金融学院 | 应用化学 |
2400740 | 殷嘉 | 女 | 1025524216 | 上海海事大学 | 应用化学 |
2400990 | 孙小乙 | 女 | 1025524218 | 上海应用技术大学 | 应用化学 |
2401260 | 朱培源 | 女 | 1025524221 | 上海对外经贸大学 | 应用化学 |
2401418 | 刘玉奇 | 男 | 1025524229 | 上海应用技术大学 | 应用化学 |
2401437 | 杨茂苹 | 女 | 1025524231 | 上海海洋大学 | 应用化学 |
2401479 | 李茁成 | 男 | 1025524232 | 上海政法学院 | 应用化学 |
2401536 | 游彧盟 | 女 | 1025524234 | 上海立信会计金融学院 | 应用化学 |
2401558 | 王文豪 | 男 | 1025524236 | 上海第二工业大学 | 应用化学 |
2402132 | 刘与默 | 男 | 1025524251 | 上海政法学院 | 应用化学 |
2402615 | 李英豪 | 男 | 1025524259 | 上海外国语大学 | 应用化学 |
2402766 | 汪子智 | 男 | 1025524262 | 上海理工大学 | 应用化学 |
2402860 | 李子鸣 | 男 | 1025524264 | 上海第二工业大学 | 应用化学 |
2402957 | 郑佳浩 | 男 | 1025524267 | 上海健康医学院 | 应用化学 |
2404398 | 钱畅 | 男 | 1025524289 | 上海工程技术大学 | 应用化学 |
2404687 | 曹佳一 | 女 | 1025524297 | 上海工程技术大学 | 应用化学 |
来源:东华大学招办